Devisenhandel ist Spekulation über den Preis einer Währung im Verhältnis zum Preis einer anderen. Währungen werden immer in Währungspaaren gehandelt und ein Forex-Händler kauft oder verkauft immer eine Währung gegen eine andere. Ein Beispiel für eine solche Transaktion könnte eine Transaktion zum Kauf von EUR/USD sein, also zum Kauf von EUR und zum Verkauf von USD.
Sobald Sie eine durchweg profitable Forex-Handelsstrategie erlernt und gemeistert haben, sind Ihre Möglichkeiten endlos. Da Geldmanagement und Disziplin im Rahmen Ihrer Handelsstrategie von entscheidender Bedeutung sind, hat Bitmarket die Website so strukturiert, dass sie zahlreiche Inhalte sowohl zu Nachrichten als auch zu Bildung bietet. Stöbern Sie in aller Ruhe, um zu sehen, was die Welt des Devisenhandels zu bieten hat.
Der Forex-Markt ist der größte Finanzmarkt der Welt mit einem täglichen Umsatz von mehr als 4 Billionen US-Dollar. Nahezu jeder einzelne Handel in allen gehandelten Märkten, einschließlich Futures, Anleihen und Aktienmärkten, hat spürbare Auswirkungen auf den Forex-Handel. Zu den Teilnehmern an diesem äußerst liquiden globalen Devisenmarkt zählen alle Banken, Regierungen und Unternehmen. Ihre Handelsaktivitäten erzeugen Volatilität, die Devisenhändler zu ihrem Vorteil nutzen und kontinuierlich von den Vorteilen profitieren können.
Alle Forex-Händler von Bitmarket können jederzeit und frei von der Volatilität auf den globalen Märkten profitieren. Bitmarket bietet diesen Zugang zu globalen Devisenmärkten über seine eigene leistungsstarke MetaTrader 4 (MT4)-Plattform. Warum eröffnen Sie nicht noch heute ein Konto?
Bitmarket bietet Forex-Händlern Zugang zu den liquidesten Devisenmärkten der Welt. Erleben Sie echten institutionellen Handel mit unseren umfangreichen FX-Liquiditätspools und beginnen Sie aktiv mit dem Handel auf globalen Märkten.
Zugriff auf
mehr als 40
Währungspaare
Dank der Fülle an Devisenliquidität in unserem Dark Pool ist Bitmarket in der Lage, Händlern die engsten Spreads auf dem Forex-Markt zu bieten. Wir bei Bitmarket verstehen voll und ganz, wie wichtig es ist, die Kosten des Devisenhandels zu minimieren, damit Sie Ihre Gesamtgewinne aus dem Devisenhandel maximieren können.
VERBREITUNG VON
0,0
Auf RAW-ECN-Konten von Bitmarket
Sie haben jederzeit und überall Zugriff auf Ihr MT4-Handelskonto.
Kontrollieren Sie Ihre Risiken mit einem Forex-Hebel von bis zu 500:1. Durch das Risikomanagement können professionelle Forex-Händler regelmäßig von Marktschwankungen profitieren. Hebelwirkung ist ein Werkzeug, das es erfahrenen Händlern in den richtigen Händen ermöglicht, erhebliche Gewinne zu erzielen.
BIS ZU
500:1
Nutzung von Bitmarket-Konten
Als in Australien regulierter Forex-Broker bietet Bitmarket transparenten Zugang zu den globalen Forex-Märkten. Eine No-Dealing-Desk-Umgebung ermöglicht es Händlern, Gewinne zu erzielen, egal wie hoch die Gewinne sind.
LADEN SIE IHR KONTO AUF
9
Verschiedene Möglichkeiten
Kundengelder werden auf vollständig getrennten Konten bei der National Australia Bank (NAB) mit AA-Rating gehalten. Die National Australia Bank wird regelmäßig zu den 20 sichersten Banken der Welt gezählt. Alle Einlagen bei der National Australia Bank sind durch die Garantie der australischen Regierung geschützt, was die Gesamtsicherheit Ihrer Gelder erhöht.
MILLIARDEN
90 $
Marktkapitalisierung der National Australia Bank
Handeln Sie sechs neue NDF-CFDs mit einem Hebel von bis zu 20:1. Bei NDFs vereinbaren zwei Parteien einen festgelegten Transaktionsbetrag zu einem ausgehandelten Preis. NDFs sind Devisenderivatkontrakte, die Cashflows zwischen dem NDF und dem Kassakurs austauschen.
Handel
6
CFD-Paare NDF
Symbol | Vertragsgröße | Spread (Punkt) | Mindestvolumen pro Klick |
Maximales Volumen pro Klick |
Hebelwirkung | Handelszeit (GMT+3) |
---|
AUD/CAD | 100,000 | 1.2250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/CHF | 100,000 | 1.0110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/CNH | 100,000 | 5.2900 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-DonnThurs: 04:01-18:58 Fri: 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 100,000 | 1.1190 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/NZD | 100,000 | 1.2820 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/SGD | 100,000 | 1.4740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
AUD/USD | 100,000 | 0.6430 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CAD/CHF | 100,000 | 1.0510 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CAD/JPY | 100,000 | 1.0580 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CHF/JPY | 100,000 | 1.9490 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
CHF/SGD | 100,000 | 3.3050 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/AUD | 100,000 | 0.9260 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/CAD | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/CHF | 100,000 | 1.0070 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/GBP | 100,000 | 0.4470 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/HUF | 100,000 | 35.7300 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/JPY | 100,000 | 0.7370 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/NOK | 100,000 | 70.5880 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/NZD | 100,000 | 2.1350 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/PLN | 100,000 | 19.4440 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/SEK | 100,000 | 51.5160 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/SGD | 100,000 | 1.5620 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/TRY | 100,000 | 1836.9850 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
EUR/USD | 100,000 | 0.1690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/AUD | 100,000 | 1.8460 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/CAD | 100,000 | 1.8700 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/CHF | 100,000 | 0.9990 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/JPY | 100,000 | 0.9870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/NZD | 100,000 | 3.2140 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/SGD | 100,000 | 2.3010 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
GBP/USD | 100,000 | 0.4880 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/CAD | 100,000 | 1.3650 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/CHF | 100,000 | 1.2150 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/JPY | 100,000 | 1.4210 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/SGD | 100,000 | 1.8870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
NZD/USD | 100,000 | 0.6830 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
SGD/JPY | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/BRL | 100,000 | 12.6000 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Donn: 15:31-22:58 |
USD/CAD | 100,000 | 0.5040 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/CHF | 100,000 | 0.6800 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/CNH | 100,000 | 5.4840 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/HUF | 100,000 | 32.7840 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/INR | 100,000 | 1.2770 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Donn: 05:01-22:58 |
USD/JPY | 100,000 | 0.5120 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/MXN | 100,000 | 37.6000 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/NOK | 100,000 | 55.6250 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/PLN | 100,000 | 20.0260 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/SEK | 100,000 | 37.7180 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/SGD | 100,000 | 0.9200 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/TRY | 100,000 | 639.3060 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
USD/ZAR | 100,000 | 94.3660 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Donn: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
TAG | HANDELSZEIT GMT+3 (NUR AUD/CNH) |
HANDELSZEIT GMT+3 (ANDERE WÄHRUNGSPAARE) |
---|---|---|
Montag-Donnerstag | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
Freitag | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Wählen Sie den Kontotyp aus und senden Sie Ihren Antrag.
Laden Sie Ihr Konto mit einer Vielzahl von Auflademethoden auf.
Zugriff auf über 1000 Instrumente in allen Anlageklassen über MT4/MT5.