Erhalten Sie über die Handelsplattformen MT4 und MT5 sofortigen Zugriff auf die liquidesten Aktienindizes der Welt. In Verbindung mit der oneZero™ MT4 Bridge bietet Bitmarket dank unseres beispiellosen Zugangs zur tiefsten Liquidität die schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten. Alle Bitmarket-Indexpreise basieren auf dem zugrunde liegenden Preis des entsprechenden Index an der Börse und bieten Händlern eine wirklich transparente Preisgestaltung.
Bitmarket bietet Forex-Händlern Zugang zu den liquidesten Aktienindizes aus der ganzen Welt, darunter S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 und andere.
Bitmarket Indices CFDs wurden für institutionelle Händler entwickelt und stehen allen Kunden zur Verfügung, zusammen mit transparenten Preisen, extrem hohen Spreads und ohne Provisionen.
Zugriff auf
15
Größte Aktienmärkte
Um sich einen Vorsprung auf dem Indexmarkt zu verschaffen, benötigen Händler Zugang zu den schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten.
Das Glasfasernetzwerk von Bitmarket mit der OneZero™ MT4-Brücke bietet allen Bitmarket-Index-Händlern die schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten.
vor
1000:1
Hebel für den Handel mit Indizes
Mit Bitmarket können Sie Börsenindizes sowohl auf MT4 als auch auf MT5 handeln, den weltweit beliebtesten Devisenhandelsplattformen. Bitmarket begrüßt alle Arten des Indexhandels, einschließlich Scalping, Hedging, Swing-Trading und den Einsatz aller Berater (Roboter), die zu Ihrem Handelsstil passen.
vor
9
Methoden für den Zugriff auf MT4
Welchen Markt Sie auch wählen, die Korrelation zwischen Devisenmärkten und Aktienindizes ist sehr stark. Erweitern Sie Ihre Handelsmöglichkeiten und verbessern Sie Ihren Handelserfolg durch den Zugang zu diesen Märkten.
vor
100:1
Hebel für den Handel mit Indizes
Symbol | Beschreibung | Vertragsgröße | Spread (Nur als Referenz) |
Mindestvolumen pro Klick |
Maximales Volumen pro Klick |
Hebelwirkung | Handelszeit (GMT+3) |
---|
BVSPX | Bovespa Index CFD | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Mon-Fri : 15:01-23:55 |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CHINA50ft | CHINA50 Future | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | DAX40 Index Cash CFD (EUR) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DAX40ft | DAX40 future | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 03:15-24:00 Fri: 03:15-23:00 |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 01:00-24:00 |
DJ30ft | DJ30 Future | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 01:00-24:00 |
ES35 | ES35 Index Cash | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mon-Donn: 09:00-21:00 |
EU50 | EUSTX50 Cash | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 01:00-24:00 |
FRA40 | France 40 Index | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 01:00-24:00 |
FRA40ft | FRA40 Future | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 09:00-23:00 Fri: 09:00-22:57 |
FTSE100 | FTSE100 Index Cash CFD (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
FTSE100ft | FTSE100 Future | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:05-24:00 Die-Donn: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 |
HK50 | Hang Seng Index Cash CFD (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | HK50 Future | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225ft | Nikkei Future | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mon-Donn: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:57 |
NAS100 | NAS100 Cash | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
NAS100ft | NAS100 Future | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SA40 | South Africa 40 - CASH | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Mon-Fri: 09:30-18:30 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SP500ft | SP500 Future | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
SPI200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
US2000 | US SMALL CAP 2000 - CASH | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Fri: 01:00-24:00 |
USDX | US Dollar Index CFD (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon: 01:00-24:00 Die-Fri: 03:00-24:00 |
VIX | Volatility Index | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Mon-Donn: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:15 |
Die oben genannten Indizes werden über CFDs gehandelt.
Wählen Sie den Kontotyp aus und senden Sie Ihren Antrag.
Laden Sie Ihr Konto mit einer Vielzahl von Auflademethoden auf.
Zugriff auf über 1000 Instrumente in allen Anlageklassen über MT4/MT5.